?? 鑫漢物流 · 2026年參考價(jià)格與時(shí)效表
(注:受油價(jià)及旺季影響,最終成交價(jià)以客服實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)為準(zhǔn))
1. 國(guó)內(nèi)公路運(yùn)輸(主打:珠三角直達(dá))
| 出發(fā)地 | 目的地 | 重貨參考價(jià) (元/公斤) | 輕貨參考價(jià) (元/立方) | 預(yù)計(jì)時(shí)效 |
|---|---|---|---|---|
| 廣州/佛山 | 廣東省內(nèi) (深/莞/珠/中等) | 0.6 – 0.9 元 | 80 – 120 元 | 今發(fā)明至 / 隔日上午 |
| 廣州/佛山 | 華東地區(qū) (滬/蘇/浙/皖) | 1.2 – 1.8 元 | 180 – 260 元 | 2 – 3 天 |
| 廣州/佛山 | 華中地區(qū) (湘/鄂/贛/豫) | 1.0 – 1.5 元 | 150 – 220 元 | 2 – 4 天 |
| 廣州/佛山 | 京津冀/西南 (京/津/冀/川/渝) | 1.5 – 2.2 元 | 220 – 300 元 | 3 – 5 天 |
| 廣州/佛山 | 東北/西北 (黑/吉/遼/陜/甘) | 2.0 – 3.0 元 | 300 – 450 元 | 4 – 7 天 |
?? 整車(chē)提示: 4.2米/6.8米/9.6米/13米/17.5米平板/高欄/廂車(chē)常年備車(chē),整車(chē)價(jià)格低至 4.5元/公里 起,歡迎來(lái)電甩單!
2. 東南亞專(zhuān)線(xiàn)(主打:雙清包稅)
| 國(guó)家/地區(qū) | 參考價(jià)格 (元/KG) | 敏感貨渠道 (元/KG) | 參考時(shí)效 (工作日) | 服務(wù)說(shuō)明 |
|---|---|---|---|---|
| 越南 | 8 – 12 元 | 15 – 22 元 | 3 – 5 天 | 河內(nèi)/胡志明全境派送 |
| 泰國(guó) | 10 – 15 元 | 18 – 25 元 | 4 – 6 天 | 曼谷/清邁雙清包稅 |
| 馬來(lái)西亞 | 12 – 18 元 | 20 – 28 元 | 4 – 7 天 | 支持帶電產(chǎn)品 |
| 新加坡 | 13 – 19 元 | 22 – 30 元 | 3 – 5 天 | 免進(jìn)口稅,時(shí)效最快 |
3. 歐美干線(xiàn)(主打:穩(wěn)定合規(guī))
| 渠道類(lèi)型 | 21KG以下 (元/KG) | 21KG以上 (元/KG) | 參考時(shí)效 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 美國(guó)空派 | 45 – 55 元 | 38 – 48 元 | 6 – 10 天 | 不含關(guān)稅,可做FBA |
| 歐洲鐵運(yùn) | 25 – 35 元 | 18 – 25 元 | 25 – 35 天 | 含VAT,雙清包稅 |
| 英國(guó)海運(yùn) | 8 – 12 元 | 6 – 9 元 | 30 – 40 天 | 超大件首選,性?xún)r(jià)比高 |
?? 價(jià)格透明化說(shuō)明(建立信任的關(guān)鍵)
為了避免后續(xù)糾紛,建議在表格下方加一段“老實(shí)話(huà)”:
關(guān)于報(bào)價(jià)的幾點(diǎn)說(shuō)明:
- 拋貨計(jì)費(fèi): 體積重量 = 長(zhǎng) × 寬 × 高 ÷ 6000(或5000),取實(shí)際重量與體積重量的最大值計(jì)費(fèi)。
- 附加費(fèi): 偏遠(yuǎn)地區(qū)(如鄉(xiāng)鎮(zhèn)、山區(qū))可能會(huì)有少量派送費(fèi);如需入倉(cāng)(FBA/海外倉(cāng))會(huì)產(chǎn)生入倉(cāng)預(yù)約費(fèi)。
- 不含稅: 以上報(bào)價(jià)通常不含發(fā)票稅費(fèi),如需開(kāi)票,請(qǐng)單獨(dú)咨詢(xún)稅率。
- 實(shí)時(shí)變動(dòng): 燃油費(fèi)和國(guó)際局勢(shì)會(huì)影響價(jià)格,下單前請(qǐng)務(wù)必確認(rèn)。